Teilnehmer | |
---|---|
Startnummer | 365 |
Name | Hellwig Stephanie (DEU) |
Wettkampfdetails | |
---|---|
Olympic Triathlon | 2:47:57 |
Gesamtergebnis | |
---|---|
Platz | 4 |
Gesamtzeit | 2:47:57 |
Nettozeit | 2:47:57 |
Sektionen | ||
---|---|---|
Sektion | Zeit | Einzelzeit |
Schwimmen | 0:36:07 | 0:36:07 |
W1 | 0:40:26 | 0:04:18 |
Rad | 1:53:47 | 1:13:21 |
W2 | 1:55:28 | 0:01:41 |
Laufen | 2:47:57 | 0:52:29 |
Features | |
---|---|
Urkunde | ![]() |